FUTAMONKÉNTI EREDMÉNYEK 2023
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY
I. kategória
1 | Makkai Máté | 116 |
2 | Baksa Bálint | 104 |
3 | Lipp Arnold | 90 |
4 | Horn Lilla | 84 |
5 | Diviki Zalán | 81 |
6 | Fehér Áron | 78 |
7 | Sárváry Dániel | 50 |
8 | Virágos Levente | 50 |
9 | Balázs Dávid | 45 |
10 | Horváth Ildikó | 45 |
11 | Horváth József | 42 |
12 | Pusztaszeri Áron | 40 |
13 | Bartha Pongrác | 38 |
14 | Czemmel Bálint | 38 |
15 | Maruzs Richárd | 36 |
16 | Széll Dávid | 34 |
17 | Németvölgyi Donát | 32 |
18 | Sándi Gergő | 32 |
19 | Mess Milán | 30 |
20 | Fábián Áron | 30 |
21 | Kégler Dominik | 28 |
22 | Bangó Döme | 28 |
23 | Bedi Barnabás | 24 |
24 | Márton Dávid | 22 |
25 | Csirke József | 20 |
II. kategória
1 | Simon László | 118 |
2 | Gerzsenyi Bence | 80 |
3 | Kanalovics Olivér | 50 |
4 | Szána Iván | 45 |
5 | Fehérvári Pál | 45 |
6 | Bereczki Gábor | 45 |
7 | Balázs Bence | 42 |
8 | Sárváry Dániel | 40 |
9 | Fauszt Richárd | 40 |
10 | Sajgó-Soós Tibor | 38 |
11 | Ezer Botond | 38 |
12 | Alpár Ádám | 36 |
13 | Alpár Dávid | 34 |
14 | Hegedűs Sándor | 32 |
15 | Horn Lilla | 28 |
16 | Patrik Pepo | 24 |
17 | Gábor Bence | 22 |
18 | Lantos Szilveszter | 20 |
19 | Wendler Viktor | 18 |
20 | Bajnóczi Márió | 16 |
III. kategória
1 | Albert Roland | 134 |
2 | Gere Attila | 125 |
3 | Kuchta Krisztián | 66 |
4 | Sajgó-Soós Tibor | 50 |
5 | Suller Gábor | 45 |
6 | Alpár Gábor | 42 |
7 | Cislo Ádám | 42 |
8 | Dékány Endre | 40 |
9 | Hegedűs Sándor | 40 |
10 | Edvin Elsner | 40 |
11 | Domonkos Péter | 38 |
12 | Patrik Pepo | 38 |
13 | Fehérvári Pál | 36 |
14 | Szalai Péter | 36 |
15 | Friedmann Tamás | 28 |
16 | Vályi-Nagy Károly | 26 |
IV. kategória
1 | Fehérvári Pál | 135 |
2 | Szalka Szilárd | 119 |
3 | Holló Huba | 80 |
4 | Nagy Levente | 70 |
5 | Árvai Péter | 70 |
6 | Hegedűs Sándor | 50 |
7 | Nagy Bence | 50 |
8 | Suller Gábor | 45 |
9 | Csinger László | 40 |
10 | Kulcsár Tibor | 38 |
11 | Boros László | 36 |
12 | Szabó Dániel | 30 |
13 | Frankl Botond | 26 |
14 | Prokay Gábor | 24 |